PJG-Twins工
PJG-ST工法 / PJG-LT工法
「PJG-ST工法」「PJG-LT工法」は、PJG工法の基本技術を踏襲し更に高速化を実現させた。円柱状ロッドを使用し、先端モニターの側部に噴射ノズルを2箇所設け、地盤の切削に有効に働く二つの超高圧噴流体で地盤を2箇所同時に切削できるため、高速施工を可能とし工期の短縮を図り、回転数を少なくすることで大口径の改良体を造成することができる工法です。
吐出圧力、吐出量を増加した噴射エネルギーにより地盤を二方向同時に切削する為、柱状の造成を短時間で施工できるので、工期を大幅に短縮できる。
使用する硬化材はセメントが主体であるため、安価で無公害な材料である。また、改良条件に応じた施工径の造成ができる為、硬化材使用量の減少を図ることができ、結果として排泥量も減少でき、資源の無駄遣いを解消できる。
改良条件により改良径の調整が幅広く(φ1400mm~φ5000mm)できるので、無駄のない経済的な施工が可能と成る。
超高圧ジェットエネルギーを利用して確実に地盤を切削し、その切削土砂を混合充填する形で造成する方法である。現場技術者の個人差による影響はほとんど無く、施工管理が容易である。
改良強度は、目的に応じて硬化材の選定により適合した強度を得る事ができる。
噴射硬化材に特殊混和材を添加することにより、ソイルセメントの品質が向上し、よりよい改良体が形成できる。
有効径以内に施工ピッチを設定すれば超高圧ジェットのブラスト効果により杭相互の密着性が非常によく、近接物の形状に沿った付着造成体が出来る。
狭い場所でもコンパクトな機械で施工でき、空頭制限のある場所や、路下、狭隙な場所でも施工が可能である。
| 施工箇所 | 施工目的 | 安全率 Fs |
| 土留欠損・歯抜け部 | 横矢板等の防護工と併用 | 1.0 |
| 本工法のみで自立 | 2.0 | |
| シールド工、推進管の発進・到達 | シールド工、推進管の路線防護 | 1.0 |
| シールド工、推進管の発進到達防護 | 1.5 | |
| 立坑等の底盤部 | ヒービング等の防止 | 1.5 |
| ボイリング等の防止 | 1.5 | |
| 土留根入れの補強 | 1.5 | |
| シールド工地中接合部 | 地中接合部防護(素堀り) | 2.0 |
| 構造物基礎 | 半永久的な使用 | 3.0 |
| PJG-1号 | |
| セメント | 760Kg |
| 混和剤A | 12Kg |
| 水 | 749Kg |
| PJG-2号 | |
| セメント | 600Kg |
| 混和剤A | 9Kg |
| 水 | 802Kg |
| PJG-3号 | |
| セメント | 760Kg |
| 混和剤B | 16Kg |
| 水 | 746Kg |
| PJG-4号 | |
| セメント | 600Kg |
| 混和剤B | 12Kg |
| 水 | 800Kg |
| PJG-5号 | |
| 専用固化材 | 760Kg |
| 混和剤A | 16Kg |
| 水 | 737Kg |
| 硬化剤 | PG-1号、3号、5号 | PG-2号、4号 | ||
| 土質 | 砂質土 | 粘性土 | 砂質土 | 粘性土 |
| 一軸圧縮強度 | 3 | 1 | 2 | 0.7 |
| 粘着力 C | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| 付着力 f | 1/3C | 1/3C | ||
| 曲げ引張強度 | 2/3C | 2/3C | ||
| 弾性係数E50 | 300 | 100 | 200 | 70 |
| 工法 | PJG-ST工法 | PJG-LT工法 |
| 吐出仕様 | 40MPa-200L/分 (100L×2) | 40MPa-400L/分 (200L×2) |
| 有効径 | φ1.4m~φ2.4m | φ2.4m~5.0m |
| 改良強度 (高強度型) | 砂質土:3MN/㎡ 粘性土:1MN/㎡ | |
| 土質(N値) | 有効径 D(mm) | 引上げ速度 ν(分/m) | 回転数 (rpm/分) | 噴射仕様 | |
| 砂質土 | 粘性土 | ||||
| N≦40 | N≦3 | φ1400 | 4.0 | 2.5 ~ 10.0 |
超高圧硬化材 噴射圧力 40MPa 吐出量 (0.1㎥/分×2) 0.2㎥/分 圧縮空気 吐出圧力 0.6MPa以上 吐出量 (2㎥/分×2) 4㎥/分 |
| φ1600 | 5.0 | 2.0 ~ 8.0 | |||
| φ1800 | 6.0 | 1.6 ~ 6.7 | |||
| φ2000 | 7.4 | 1.3 ~ 5.5 | |||
| φ2200 | 9.0 | 1.1 ~ 4.5 | |||
| φ2400 | 10.7 | 0.9 ~ 3.8 | |||
| 40<N≦80 | 3<N≦5 | φ1400 | 4.3 | 2.3 ~ 9.4 | |
| φ1600 | 5.5 | 1.8 ~ 7.3 | |||
| φ1800 | 7.0 | 1.4 ~ 5.8 | |||
| φ2000 | 8.5 | 1.1 ~ 4.8 | |||
| φ2200 | 10.4 | 0.9 ~ 3.9 | |||
| φ2400 | 12.3 | 0.8 ~ 3.3 | |||
| 80<N≦120 | 5<N≦7 | φ1400 | 5.4 | 1.8 ~ 7.5 | |
| φ1600 | 7.0 | 1.4 ~ 5.8 | |||
| φ1800 | 8.6 | 1.1 ~ 4.7 | |||
| φ2000 | 10.6 | 0.9 ~ 3.8 | |||
| φ2200 | 13.0 | 0.7 ~ 3.1 | |||
| 120<N≦160 | 7<N≦9 | φ1400 | 7.3 | 1.3 ~ 5.5 | |
| φ1600 | 9.3 | 1.0 ~ 4.4 | |||
| φ1800 | 11.6 | 0.8 ~ 3.5 | |||
| φ2000 | 14.3 | 0.6 ~ 2.8 | |||
| 土質(N値) | 有効径 D(mm) | 引上げ速度V (分/m) | 回転数 (rpm/分) | 切削力 | |
| 砂質土 | 粘性土 | ||||
| N≦40 | N≦3 | φ2400 | 4.0 | 2.3 ~ 9.6 |
超高圧硬化材 噴射圧力 40MPa 吐出量 (0.2㎥/分×2) 0.4㎥/分 圧縮空気 吐出圧力 0.7MPa以上 吐出量 (3.0㎥/分×2) 6.0㎥/分 |
| φ2600 | 5.0 | 2.0 ~ 8.0 | |||
| φ2800 | 5.7 | 1.7 ~ 7.1 | |||
| φ3000 | 6.6 | 1.5 ~ 6.1 | |||
| φ3200 | 7.5 | 1.3 ~ 5.4 | |||
| φ3400 | 8.4 | 1.1 ~ 4.8 | |||
| φ3600 | 9.5 | 1.0 ~ 4.3 | |||
| φ3800 | 10.5 | 0.9 ~ 3.9 | |||
| φ4000 | 11.7 | 0.8 ~ 3.5 | |||
| φ4200 | 12.9 | 0.7 ~ 3.2 | |||
| φ4400 | 14.1 | 0.7 ~ 2.9 | |||
| φ4600 | 15.4 | 0.6 ~ 2.6 | |||
| φ4800 | 16.8 | 0.5 ~ 2.4 | |||
| φ5000 | 18.2 | 0.5 ~ 2.2 | |||
| 40<N≦80 | 3<N≦5 | φ2400 | 4.8 | 2.0 ~ 8.4 | |
| φ2600 | 5.8 | 1.7 ~ 6.9 | |||
| φ2800 | 6.6 | 1.5 ~ 6.1 | |||
| φ3000 | 7.6 | 1.3 ~ 5.3 | |||
| φ3200 | 8.6 | 1.1 ~ 4.7 | |||
| φ3400 | 9.7 | 1.0 ~ 4.2 | |||
| φ3600 | 10.9 | 0.9 ~ 3.7 | |||
| φ3800 | 12.1 | 0.8 ~ 3.4 | |||
| φ4000 | 13.5 | 0.7 ~ 3.0 | |||
| φ4200 | 14.8 | 0.6 ~ 2.8 | |||
| φ4400 | 16.2 | 0.6 ~ 2.5 | |||
| φ4600 | 17.7 | 0.5 ~ 2.3 | |||
| 80<N≦120 | 5<N≦7 | φ2400 | 6.0 | 1.6 ~ 6.7 | |
| φ2600 | 7.3 | 1.3 ~ 5.5 | |||
| φ2800 | 8.3 | 1.2 ~ 4.9 | |||
| φ3000 | 9.5 | 1.0 ~ 4.3 | |||
| φ3200 | 10.8 | 0.9 ~ 3.8 | |||
| φ3400 | 12.1 | 0.8 ~ 3.4 | |||
| φ3600 | 13.6 | 0.7 ~ 3.0 | |||
| φ3800 | 15.1 | 0.6 ~ 2.7 | |||
| φ4000 | 16.9 | 0.5 ~ 2.4 | |||
| 120<N≦160 | 7<N≦9 | φ2400 | 8.1 | 1.2 ~ 5.0 | |
| φ2600 | 9.9 | 1.0 ~ 4.1 | |||
| φ2800 | 11.2 | 0.8 ~ 3.6 | |||
| φ3000 | 12.8 | 0.7 ~ 3.2 | |||
| φ3200 | 14.6 | 0.6 ~ 2.8 | |||
| φ3400 | 16.3 | 0.6 ~ 2.5 | |||
| φ3600 | 18.4 | 0.5 ~ 2.2 | |||
| 番号 | 機械名 | 規格・性能 | 台数 |
| ① | セメントサイロ | たて型 30t | 1 |
| ② | グラウトミキサー | TMP-1500-APK | 1 |
| ③ | 補助加圧ポンプ | NSK-38 | 2 |
| ④ | モルタル流量計 | MPF-001 | 2 |
| ⑤ | 超高圧ポンプ | SG-200 | 2 |
| ⑥ | 発電機 | 300KVA | 2 |
| ⑦ | エアーコンプレッサー | 190HP | 1 |
| ⑧ | 発電機 | 150KVA | 1 |
| ⑨ | 水タンク | 20㎥ | 1 |
| ⑩ | 泥水タンク | 20㎥ | 1 |
| ⑪ | 土砂タンク | 5㎥ | 1 |
| ⑫ | マッドスクリーン | TM-100 | 1 |
| ⑬ | 削孔ポンプ | MG-25TV | 1 |
| ⑭ | 発電機 | 125KVA | 1 |
| ⑮ | バキューム車 | 大型 | – |
| ⑯ | セメントローリー車 | 大型 | – |
| ⑰ | 特殊混和材置場 | – |






計画改良体の下端+モニター余長まで削孔を行う
※必要に応じて削孔完了後、ケーシングの
鉛直精度を確認(孔内傾斜計を使用)
二重管ロッド建て込み後、ケーシングを引抜く
初期噴射により切削圧力・吐出量を確認する
ロッド回転速度、ロッド引上げ時間の確認
初期噴射により切削圧力・吐出量を確認する
排泥排出量の確認
ロッド回転速度、ロッド引上げ時間の確認
片付け、次孔にPJG専用マシンを移動